VPH&THAC Men's All-Time Track & Field Rankings
Position Name Time Year
200m
1
Rikki Fifton 20.64 2008
2 Mike McFarlane 20.97 1978
3 Pato Bangura 21.18 2006
3 Abdul Wahab-Buhari 21.18 2007
5 Leevan Yearwood 21.29 2006
6 Vernon Bramble 21.70 1977
6 Hamim Lubega 21.70 2008
8 Brian Allen 21.90 1983
9 Steve Payne 22.10 1975
10 Ty Gibbons 22.20* 1966
10 Phil Tapper 22.20 1977
10 Tony Corbett 22.20 1978
13 Tunde Balogun 22.2 2007
14 Deric Bareford 22.30* 1948
14 Marc Malone 22.30 2002
16 Nathan Brown 22.31 2008
17 Chris Musa 22.37 2004
18 Junior Dwaah 22.40 2006
18 Fiston Bitumba 22.40 2007
20 Toleme Ezekiel 22.49 2007
21 Paul Kerslake 22.50* 1961
21 Harry Payne 22.50* 1968
21 David James 22.50 1975
21 Mark Houghton 22.50 1989
25 Kylon Collins 22.59 2003
* 220 yards - .01 subtracted for 200m time